Lakeshore badminton association / Association de badminton du lakeshore
Teams standing / Classement des equipes                                                               Division 1
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Ile-Bizard A 8 6 2 0 92 52 12
Pierrefonds 8 6 2 0 90 54 12
Lachine 8 5 2 1 83 61 11
West Island 8 2 5 1 68 76 5
Ile-Bizard B 8 0 8 0 27 117 0
Teams standing / Classement des equipes                                                               Division 2
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
West Island 9 7 2 0 119 43 14
Pierrefonds A 9 7 2 0 103 59 14
Ile-Bizard  9 4 5 0 82 80 8
Pierrefonds B 9 0 9 0 20 142 0
Teams standing / Classement des equipes                                                               Division 3
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Clear Point 8 7 1 0 105 39 14
Beaconsfield 8 5 2 1 86 58 11
West Island 8 3 3 2 76 68 8
Baie D'Urfe 8 1 5 2 41 103 4
Ile-Bizard 8 1 6 1 52 92 3
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus           Division 1
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Jean-Marc St-John IBA 48 40 8 675 470 0.833
Manmeet Walia IBA 42 35 7 595 386 0.833
Ken Lin PIER 48 36 12 672 412 0.750
Marc-Andre Cote PIER 48 34 14 640 427 0.708
Joan Brown LAC 48 32 16 636 491 0.667
Anil Arora PIER 48 31 17 619 454 0.646
Linda Pride IBA 48 30 18 633 529 0.625
David Pealow WI 48 30 18 607 509 0.625
Bernard Ross  LAC 24 15 9 297 240 0.625
Mario Hurtubise LAC 42 26 16 529 475 0.619
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus           Division 2
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Yayu Dekok WI 42 38 4 617 309 0.905
Victor Ng WI 54 46 8 756 408 0.852
Yves Lanthier WI 48 40 8 672 387 0.833
Luc Roger PIER A 36 28 8 489 321 0.778
Wendy Curran WI 54 41 13 732 503 0.759
Christian Proteau IB 48 34 14 646 472 0.708
Pascal Carriere PIER A 48 34 14 621 445 0.708
Lina Phan IB 42 29 13 539 401 0.690
Ron Kaercher WI 42 29 13 539 445 0.690
Michel Martin PIER A 54 37 17 725 510 0.685
10 Best players 18 games and more / 10 Meilleurs joueurs 18 parties et plus           Division 3
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Allen Chang CP 42 41 1 632 269 0.976
Augustin Nguyen CP 42 37 5 617 294 0.881
William Chang CP 42 37 5 606 342 0.881
Mike Reney CP 42 36 6 604 307 0.857
Margarida Tomas CP 36 29 7 508 323 0.806
Karine Ah-Yon WI 40 31 9 552 370 0.775
Philip Habib BEA 28 21 7 374 254 0.750
Daniel Pfiefferr BD 24 17 7 326 196 0.708
Jocelyne Lee CP 36 25 11 489 353 0.694
Lianne Cyr BEA 34 23 11 446 274 0.676
GP/PJ = Game played/Partie joue  W/G = Win/Gagne   L/P = Lost/Perdue   T/N = Tie/Nul
GF/PP = Game for/Partie pour   GA/PC = Game against/Partie contre   Pts = Points
GP/PJ = Game played/Partie joue W/G = Win/Gagne L/P Lost/Perdue PF/PP = Points for/Points pour  
PA/PC = Points against/Points contre Ave/Moy = Average/Moyenne