Lakeshore badminton association / Association de badminton du lakeshore                                    2002-03
Teams standing / Classement des equipes                                                               Division 1
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Rigaud 9 5 2 2 88 74 12
Pierrefonds 9 4 3 2 92 70 10
Ile-Bizard  9 4 3 2 73 89 10
West Island 9 2 7 0 71 91 4
Teams standing / Classement des equipes                                                              Division 2
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Vaudreuil/Dorion 8 6 0 2 85 59 14
Ile-Bizard  8 4 4 0 64 63 8
West Island 8 3 4 1 71 73 7
Lasalle 8 3 4 1 57 70 7
Clear Point 8 2 6 0 66 78 4
Teams standing / Classement des equipes                                                              Division 3
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Pierrefonds 8 8 0 0 121 23 16
Clear Point 8 6 2 0 87 40 12
Beaconsfield 8 3 4 1 54 90 7
Lasalle 8 1 6 1 51 76 3
Ile-Bizard 8 1 7 0 30 114 2
Teams standing / Classement des equipes                                                               Division 4
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Pierrefonds 9 9 0 0 113 15 18
Hudson 9 5 4 0 51 51 10
Beaconsfield 9 3 6 0 74 74 6
Baie D'Urfe 9 1 8 0 48 48 2
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                  Division 1
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Martin Desjeans RIG 54 49 5 796 471 0.907
Manmeet Walia IB 42 33 9 585 379 0.786
Melanie Dorval PIER 48 35 13 691 495 0.729
Thuy Dao WI 54 35 19 727 582 0.648
Gaston Girard RIG 48 31 17 622 466 0.646
Dominic Vallee RIG 36 23 13 468 427 0.639
Ken Lin PIER 54 34 20 726 599 0.630
Marc-Andre Cote PIER 48 29 19 648 554 0.604
Anil Arora PIER 54 32 22 668 582 0.593
Linda Pride IB 54 31 23 685 632 0.574
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                  Division 2
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Sakmony Sith LAS 24 21 3 351 191 0.875
Brian Choi PC 30 22 8 428 261 0.733
Lina Phan IB 30 22 8 393 308 0.733
Benoit St-Cyr V/D 48 34 14 640 444 0.708
Rick Lee WI 30 21 9 405 334 0.700
Michel Guilbault V/D 48 32 16 649 443 0.667
Cheng Hua Tseng LAS 36 24 12 474 353 0.667
Marco Lessard V/D 48 31 17 627 506 0.646
Karine Turgeon V/D 48 30 18 617 497 0.625
Nathalie Menard IB 36 22 14 458 426 0.611
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                    Division 3
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Jean-Pierre Vien PIER 48 44 4 699 322 0.917
Dominique Lavergne PIER 42 37 5 615 275 0.881
Ken Lau PIER 48 40 8 680 380 0.833
Allen Chang CP 42 35 7 605 363 0.833
Jason Gauthier PIER 36 30 6 527 332 0.833
Carlos Martinez PIER 30 25 5 425 279 0.833
Anthony Chan PC 30 23 7 412 296 0.767
Jocelyne Lee PC 36 27 9 485 309 0.750
Lucie Debellefeuilles PIER 42 31 11 584 380 0.738
Mike Reney PC 42 30 12 561 424 0.714
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                    Division 4
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Guy Moreau PIER 42 39 3 600 280 0.929
Albert Ferdinandus PIER 36 33 3 521 245 0.917
Sylvain Allaire PIER 30 26 4 431 219 0.867
Andre Drouin PIER 42 36 6 596 319 0.857
Louise Lepine PIER 42 35 7 600 354 0.833
Caroline Daif PIER 42 35 7 568 319 0.833
Louise Simmons HUD 30 20 10 385 283 0.667
Christine Crowle HUD 24 11 13 226 295 0.458
Lys-Ange Leblanc HUD 24 7 17 196 317 0.292
Rob Callard BEA 30 6 24 244 402 0.200
GP/PJ = Game played/Partie joue  W/G = Win/Gagne   L/P = Lost/Perdue   T/N = Tie/Nul
GF/PP = Game for/Partie pour   GA/PC = Game against/Partie contre   Pts = Points
GP/PJ = Game played/Partie joue W/G = Win/Gagne L/P Lost/Perdue PF/PP = Points for/Points pour  
PA/PC = Points against/Points contre Ave/Moy = Average/Moyenne