Lakeshore badminton association / Association de badminton du lakeshore              2003-04
Teams standing / Classement des equipes                                                               Division 1
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Rigaud 9 6 1 2 95 67 14
Ile-Bizard  9 6 2 1 100 62 13
Ymca 9 4 5 0 79 83 8
Chateauguay 9 0 8 1 50 112 1
Teams standing / Classement des equipes                                                              Division 2
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Vaudreuil/Dorion 8 6 0 2 87 57 14
West Island A 8 4 4 0 73 71 8
Ile-Bizard  8 3 4 1 74 70 7
Ymca 8 3 4 1 70 74 7
West Island B 8 2 6 0 56 88 4
Teams standing / Classement des equipes                                                              Division 3
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Pierrefonds 9 8 1 0 129 33 16
Ile-Perrot 9 5 2 2 90 72 12
Beaconsfield 9 2 6 1 56 106 5
West Island 9 1 7 1 49 113 3
Teams standing / Classement des equipes                                                               Division 4
Club GP/PJ W/G L/P T/N GF/PP GA/PC Pts
Ymca 9 9 0 0 127 35 18
Ile-Bizard  9 4 5 0 80 82 8
Beaconsfield 9 4 5 0 71 91 8
west Island 9 1 8 0 46 116 2
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                  Division 1
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Martin Desjeans Rigaud 48 43 5 700 369 0.896
Melanie Dorval Ile-Bizard 48 34 14 654 469 0.708
Jean-Marc St-John Ile-Bizard 54 38 16 729 598 0.704
Linda Lesage Ile-Bizard 48 33 15 622 459 0.688
Gaston Girard Rigaud 54 37 17 710 520 0.685
Marc Mallette Ymca 54 35 19 692 546 0.648
Thong Huynh Ymca 48 31 17 639 456 0.646
Manmeet Walia Ile-Bizard 54 34 20 690 602 0.630
Jean-Francois Girard Rigaud 24 15 9 316 292 0.625
Laurent Giroux Rigaud 36 22 14 477 444 0.611
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                  Division 2
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Real Labelle Vaudreuil/Dorion 30 26 4 431 248 0.867
Michel Guilbault Vaudreuil/Dorion 48 38 10 670 387 0.792
Kristy Pealow West Island A 48 37 11 670 469 0.771
Jennifer Angiboust West Island A 36 26 10 470 339 0.722
Francois St-Cyr Vaudreuil/Dorion 48 34 14 615 467 0.708
Lina Phan Ile-Bizard 36 25 11 460 376 0.694
Sonia Girard  Vaudreuil/Dorion 36 23 13 463 371 0.639
David Pealow West Island A 48 30 18 635 550 0.625
Benoit St-Cyr Vaudreuil/Dorion 48 30 18 619 418 0.625
Rick Lee Ymca 42 26 16 508 431 0.619
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                    Division 3
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Tania Riendeau Pierrefonds 24 23 1 350 165 0.958
Albert Ferdinandus Pierrefonds 48 42 6 678 408 0.875
Guy Moreau Pierrefonds 54 45 9 766 452 0.833
Ken Lau Pierrefonds 48 40 8 682 408 0.833
Gaetan Patry Pierrefonds 30 23 7 418 248 0.767
Tristany Tang Pierrefonds 42 31 11 565 367 0.738
Michel Cote Ile-Perrot 54 39 15 734 552 0.722
Mireille Guibord Ile-Perrot 54 33 21 707 595 0.611
Marie-Helene Paquette Ile-Perrot 54 30 24 635 612 0.556
Sylvain Guevremont Ile-Perrot 36 20 16 445 404 0.556
10 Best players 24 games and more / 10 Meilleurs joueurs 24 parties et plus                    Division 4
Names/Noms  Club GP/PJ W/G L/P PF/PP PA\PC Ave/Moy
Benoit Charbonneau Ymca 48 41 7 662 366 0.854
John Csakany Ymca 54 45 9 763 496 0.833
Stephane Bedard Ymca 54 45 9 742 431 0.833
Raquel Trattner Ymca 30 24 6 409 251 0.800
Lesley Trattner Ymca 54 43 11 761 490 0.796
Emilie Fisher Ymca 54 38 16 696 545 0.704
Chantal Mark Beaconsfield 42 29 13 544 399 0.690
Michel Chauret Ile-Bizard 54 31 23 692 583 0.574
Jacques Beriault Ile-Bizard 54 30 24 646 585 0.556
Vlad Loghin West Island 36 20 16 403 399 0.556
GP/PJ = Game played/Partie joue  W/G = Win/Gagne   L/P = Lost/Perdue   T/N = Tie/Nul
GF/PP = Game for/Partie pour   GA/PC = Game against/Partie contre   Pts = Points
GP/PJ = Game played/Partie joue W/G = Win/Gagne L/P Lost/Perdue PF/PP = Points for/Points pour  
PA/PC = Points against/Points contre Ave/Moy = Average/Moyenne